Ofrecemos traslados desde los aeropuertos de Alghero, Olbia o Cagliari, el puerto de Torres, el área de Bosa a los hoteles. Nuestro personal es muy profesional y tomamos todos los procedimientos de seguridad para darle la bienvenida a usted y su familia.
Consulte la siguiente tabla para ver los precios de los traslados, que son por vehículo, por trayecto, en euros
Aeropuerto Alghero
Aeropuerto de Alguero a | 1 - 2 pax (auto) | 3-6 Pax Van |
---|---|---|
alghero puerto/estacion/hoteles | 66 € | 92 € |
porto conte/dei pini area | 72 € | 99 € |
porto torres/sassari/capo caccia area | 108 € | 138 € |
platamona/sorso area | 125 € | 171 € |
stintino area | 153 € | 218 € |
castelsardo/bosa marina area | 171 € | 257 € |
valledoria/badesi area | 204 € | 284 € |
isola rossa/costa paradiso area | 237 € | 357 € |
santa teresa di gallura/ golfo aranci area | 342 € | 507 € |
olbia / oristano / nuoro area | 342 € | 507 € |
costa smeralda / palau / orosei / baja sardinia area | 403 € | 559 € |
cagliari / tortoli / arbatax area | 554 € | 738 € |
villasimius / chia area | 621 € | 809 € |
Porto Torres
Porto Torres a | 1 - 2 pax (auto) | 3-6 Pax Van |
---|---|---|
sassari / belo horizonte / stintino area | 104 € | 138 € |
castelsardo / alghero area | 104€ | 138 € |
bosa area | 124 € | 309 € |
Bosa
Desde Area de Bosa | 1 - 2 pax (auto) | 3-6 Pax Van |
---|---|---|
alghero aeropuerto | 171 | 257 |
porto torres / nuoro area | 224 | 309 |
olbia area | 375 | 559 |
cagliari/santa teresa di gallura/costa smeralda | 554 | 783 |
Aeropuerto Cagliari
Aeropuerto de Cagliari a | 1 - 2 pax (auto) | 3-6 Pax Van |
---|---|---|
cagliari hoteles/puerto/estacion | 46 € | 59 € |
marina di capitana area | 92 € | 118 € |
santa margherita di pula/torre delle stelle | 116 € | 138 € |
villasimius / chia area | 118 € | 164 € |
costa del rei / castiadas area | 145 € | 197 € |
ala birdi / arborea area | 178 € | 224 € |
arbatax/barisardo | 316 € | 395 € |
porto corallo / sant’antioco /calasetta area | 184 € | 283 € |
costa verde / portu maga / torre dei corsari | 197 € | 303 € |
olbia area | 618 € | 809 € |
Aeropuerto Olbia
Aeropuerto de Olbia a | 1 - 2 pax (auto) | 3-6 Pax Van |
---|---|---|
olbia hotels | 34 € | 46 € |
costa smeralda/arzachena | 105 € | 158 € |
porto rotondo/golfo aranci | 99 € | 145 € |
santa teresa di gallura | 158 € | 235 € |
alghero area | 342 € | 507 € |
cagliari/chia area | 618 € | 809 € |
villasimius area | 651 € | 849 € |
oristano/riola sardo area | 342 € | 500 € |
nuoro/oliena sardo area | 289 € | 421 € |
la maddalena area | 211 € | 342 € |
san pantaleo area | 99 € | 138 € |
ATENCIÓN-IMPORTANTE:
-
la espera máxima para los traslados en cuestión será de 1 hora respecto al vuelo previsto, salvo que los retrasos o cancelaciones no nos sean comunicados con al menos 3 horas de antelación.
-
después del tiempo de espera, no se puede garantizar la transferencia
sin recibir comunicaciones (retrasos o cancelaciones) con 3 horas de antelación y tras 1 hora de espera, el traslado se facturará igualmente.
-
suplemento nocturno (20.00-07.00) para todos los traslados: + 20%
-
Suplemento festivo (1 y 6 de enero, Domingo de Pascua y lunes, 25 de abril, 1 de mayo, 2 de junio, 15 de agosto, 1 de noviembre, 8, 25 y 26 de diciembre) para todos los traslados: + 30%
Atención: los traslados incluyen el transporte de una maleta por persona – las maletas adicionales deberán ser pagadas directamente al conductor
Total Page Visits: 115 - Today Page Visits: 1