Oferecemos transfers dos aeroportos de Alghero, Olbia ou Cagliari, porto de Torres, área de Bosa para hotéis. Nossa equipe é muito profissional e tomamos todos os procedimentos de segurança para receber você e sua família.
Consulte as tabelas a seguir para ver os preços dos transfers, que são por veículo, por trajeto, em euros
Aeroporto Alghero
| Aeropuerto de Alguero a | 1 - 2 pax (auto) | 3-6 Pax Van |
|---|---|---|
| alghero puerto/estacion/hoteles | 66 € | 92 € |
| porto conte/dei pini area | 72 € | 99 € |
| porto torres/sassari/capo caccia area | 108 € | 138 € |
| platamona/sorso area | 125 € | 171 € |
| stintino area | 153 € | 218 € |
| castelsardo/bosa marina area | 171 € | 257 € |
| valledoria/badesi area | 204 € | 284 € |
| isola rossa/costa paradiso area | 237 € | 357 € |
| santa teresa di gallura/ golfo aranci area | 342 € | 507 € |
| olbia / oristano / nuoro area | 342 € | 507 € |
| costa smeralda / palau / orosei / baja sardinia area | 403 € | 559 € |
| cagliari / tortoli / arbatax area | 554 € | 738 € |
| villasimius / chia area | 621 € | 809 € |
Porto Torres
| Porto Torres a | 1 - 2 pax (auto) | 3-6 Pax Van |
|---|---|---|
| sassari / belo horizonte / stintino area | 104 € | 138 € |
| castelsardo / alghero area | 104 € | 138 € |
| bosa area | 224 € | 309 € |
Bosa
| Desde Area de Bosa | 1 - 2 pax (auto) | 3-6 Pax Van |
|---|---|---|
| alghero aeropuerto | 171 € | 257 € |
| porto torres / nuoro area | 224 € | 309 € |
| olbia area | 375 € | 559 € |
| cagliari/santa teresa di gallura/costa smeralda | 554 € | 738 € |
Aeroporto Cagliari
| Aeroporto de Cagliari a | 1 - 2 pax (auto) | 3-6 Pax Van |
|---|---|---|
| cagliari hoteles/puerto/estacion | 46 € | 59 € |
| marina di capitana area | 92 € | 118 € |
| santa margherita di pula/torre delle stelle | 116 € | 138 € |
| villasimius / chia area | 118 € | 164 € |
| costa del rei / castiadas area | 145 € | 197 € |
| ala birdi / arborea area | 178 € | 224 € |
| arbatax/barisardo | 316 € | 395 € |
| porto corallo / sant’antioco /calasetta area | 184 € | 283 € |
| costa verde / portu maga / torre dei corsari | 179 € | 303 € |
| olbia area | 618 € | 809 € |
Aeropuerto Olbia
| Aeroporto de Olbia a | 1 - 2 pax (auto) | 3-6 Pax Van |
|---|---|---|
| olbia hotels | 34 € | 46 € |
| costa smeralda/arzachena | 105 € | 158 € |
| porto rotondo/golfo aranci | 99 € | 145 € |
| santa teresa di gallura | 158 € | 237 € |
| alghero area | 342 € | 507 € |
| cagliari/chia area | 618€ | 809 € |
| villasimius area | 651 € | 849 € |
| oristano/riola sardo area | 342 € | 500 € |
| nuoro/oliena sardo area | 289 € | 421 € |
| la maddalena area | 211 € | 342 € |
| san pantaleo area | 99 € | 138 € |
ATENÇÃO-IMPORTANTE:
-
a espera máxima pelos transfers em questão será de 1 hora em relação ao voo previsto, salvo se os atrasos ou cancelamentos não nos forem comunicados com pelo menos 3 horas de antecedência.
-
após o tempo de espera, o traslado não poderá ser garantido
-
sem receber avisos (atrasos ou cancelamentos) com 3 horas de antecedência e após 1 hora de espera, o traslado ainda será cobrado.
-
suplemento noturno (20.00-07.00) para todos os transfers: + 20%
-
Suplemento festivo (1 e 6 de janeiro, domingo e segunda-feira de Páscoa, 25 de abril, 1 de maio, 2 de junho, 15 de agosto, 1 de novembro, 8, 25 e 26 de dezembro) para todos os traslados+ 30 %
Atenção: os transfers incluem o transporte de uma mala por pessoa – malas adicionais devem ser pagas diretamente ao motorista
Total Page Visits: 215 - Today Page Visits: 1